Код нозологический | Код услуги ЛПУ | Наименование услуги | Срок выпол-я | Кол-во | Ст-сть в рублях |
| Амбулаторно-поликлинические медицинские услуги | |||||
| 01. | Хирургия: | ||||
| B01.057.001. | 01.001 | Прием хирурга первичный | 1 | 1900 | |
| B01.057.002. | 01.002 | Прием хирурга повторный | 1 | 1500 | |
| 01.003 | Вызов хирурга на дом (по городу) | 1 | 2500 | ||
| A15.01.001. | 01.004 | Перевязка малая в кабинете | 1 | 500 | |
| 01.005 | Перевязка малая на дому (по городу) | 1 | 1000 | ||
| 01.006 | Перевязка малая по району | 1 | 2000 | ||
| A15.01.001.003. | 01.007 | Перевязка большая в кабинете | 1 | 700 | |
| 01.008 | Перевязка большая на дому (по городу) | 1 | 1500 | ||
| 01.009 | Перевязка большая по району | 1 | 2000 | ||
| A16.30.032 | 01.010 | Операция на коже и мягких тканях тела, конечностях | 1 | 5000-7000 | |
| A16.03.033 | 01.011 | Удаление папиллом (1 элемент) | 1 | 400 | |
| В01.003.004.001 |
01.012 | Местное обезболивание | 1 | 500 | |
| 01.019 | Предоперационный осмотр хирурга | 1 | 1000 | ||
| Операции по поводу гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки: | |||||
| A16.01.012 | 01.013 | абсцесс | 1 | 3000 | |
| A16.01.012 | 01.014 | панариций | 1 | 3000 | |
| A16.01.011 | 01.015 | фурункул | 1 | 3000 | |
| A16.01.030 |
01.016 | вросший ноготь | 1 | 3000 | |
| A11.04.004. | 01.017 | Внутрисуставное введение лекарственного средства (без ст-ти препарата) | 1 | 1800 | |
| A16.01.017 | 01.018 | Удаление вирусной бородавки (операция на коже) 1 элемент | 1 | 1500 | |
| 02. | Акушерство-гинекология : | ||||
| B01.001.001. | 02.001 | Прием акушера-гинеколога первичный | 1 | 1900 | |
| B01.001.002. | 02.002 | Прием акушера-гинеколога повторный | 1 | 1500 | |
| 02.023 | Прием акушера-гинеколога (хирурга) г. Челябинск | 1 | 2500 | ||
| A03.20.001. | 02.003 | Кольпоскопия расширенная | 1 | 1500 | |
| 02.004 | Забор материала для гистологического исследования аппаратом «Фотек» | 1 | 300 | ||
| 02.005 | Забор материала для лабораторных исследований | 1 | 200 | ||
| A11.20.014 | 02.006 | Введение ВМК ( без стоимости контрацептива) | 1 | 1000 | |
| A11.20.015 | 02.007 | Удаление ВМК | 1 | 1000 | |
| A21.20.001 | 02.010 | Массаж гинекологический (без стоимости препарата) | 1 | 500 | |
| A16.20.036. | 02.011 | Лечение заболеваний шейки матки радиохирургическим методом аппаратом «ФОТЕК» | 1 | 2000 | |
| A11.20.024 | 02.012 | Введение лекарственного препарата парацервикально | 1 | 500 | |
| 02.013 | Введение лекарственного препарата эндоцервикально | 1 | 500 | ||
| A11.20.003 | 02.014 | Аспирационная биопсия эндометрия (1 фр-т) | 1 | 2100 | |
| A11.20.003 | 02.015 | Аспирационная биопсия эндометрия (2 фр-та) | 1 | 2550 | |
| A11.20.041. | 02.018 | Пессарий введение (РАП) - акушерское кольцо (без стоимости пессария) | 1 | 1500 | |
| A11.20.042. | 02.019 | Пессарий удаление (РАП) - акушерского кольца | 1 | 1000 | |
| A16.20.066 | 02.020 | Инструментальное разведение синехии | 1 | 1000 | |
| 02.021 | Ранняя диагностика беременности на сроке до 10 недель (УЗИ+ХГЧ) | 1 | 1900 | ||
| 03. | Урология: | ||||
| B01.053.001. | 03.001 | Прием уролога высшей категории первичный | 1 | 1900 | |
| B01.053.002 | 03.002 | Прием уролога повторный | 1 | 1500 | |
| B01.053.001. | 03.003 | Прием уролога-онколога высшей категории | 1 | 2200 | |
| B01.053.004 | 03.005 | Прием врача уролога - хирурга (детского) г. Челябинск | 1 | 2000 | |
| A11.28.009. | 03.008 | Инстилляция в уретру (без ст-ти препарата) | 1 | 500 | |
| A11.28.010 | 03.009 | Микроклизмирование ( без ст-ти препаратов) | 1 | 500 | |
| A21.21.001 | 03.010 | Массаж простаты (без стоимости препарата) сеанс | 1 | 1000 | |
| A11.21.005.001 | 03.011 | Биопсия простаты с УЗИ навигацией под местной анастезией (без ст-ти гист. иссл-я) | 1 | 12000 | |
| A11.21.004. | 03.012 | Забор секрета простаты | 1 | 500 | |
| 03.013 | Лечение на аппарате "Интрамаг" | 1 | 900 | ||
| 04. | Терапия: | ||||
| B01.047.001 | 04.001 | Прием терапевта первичный | 1 | 1900 | |
| B01.047.002. | 04.002 | Прием терапевта повторный | 1 | 1500 | |
| 04.003 | Вызов терапевта на дом (по городу) | 1 | 2500 | ||
| B01.047.001. | 04.004 | Заполнение санаторно-курортной карты | 1 | 1900 | |
| 04.005 | Осмотр терапевта после укуса/контакта с клещом | 1 | 1000 | ||
| 04.006 | Выдача справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма № 070/у) | 1 | 1500 | ||
| 05. | Кардиология: | ||||
| B01.015.001. | 05.001 | Прием кардиолога первичный | 1 | 1900 | |
| B01.015.002. | 05.002 | Прием кардиолога повторный | 1 | 1500 | |
| A04.10.002 | 05.003 | Снятие ЭКГ с интерпритацией | 1 | 650 | |
| 05.005 | Прием врача кардиолога в г. Пласт | 1 | 2000 | ||
| 06. | Эндокринология: | ||||
| B01.058.001. | 06.003 | Прием эндокринолога и УЗИ щитовидной железы | 1 | 2600 | |
| B01.058.001. | 06.004 | Прием эндокринолога-хирурга, КМН | 1 | 3000 | |
| A11.22.002.001. | 06.005 | Пункция узлов щитовидной железы с забором материала на цитологию. | 1 | 1800 | |
| А09.05.023. | 06.006 | Определение глюкозы крови ( на месте глюкометром) | 1 | 100 | |
| 06.008 | Прием врача эндокринолога в г. Пласт | 1 | 2000 | ||
| 07. | Неврология: | ||||
| B01.023.001. | 07.001 | Прием невролога первичный | 1 | 1900 | |
| B01.023.002. | 07.002 | Прием невролога повторный | 1 | 1500 | |
| B01.024.001. | 07.003 | Прием нейрохирурга | 1 | 2500 | |
| 07.004 | Прием невролога г.Челябинск | 1 | 2000 | ||
| 07.009 | Прием невролога высшей категории г. Челябинск | 1 | 2500 | ||
| 07.010 | Миофасциальный массаж с элементами мануальной коррекции | 1 | 2000 | ||
| 07.011 | Приёмы ПИР- Постизометрическая релаксация мышц (воздействие на растяжку и мобилизацию мышц шеи или тазового пояса) | 1 | 600 | ||
| 07.012 | Периартикулярная блокада (с дипроспаном- 1.0мл и 2% лидокаином-1,0мл), без стоимости лекарства | 1 | 1800 | ||
| 07.013 | Паравертебральная блокада (с суспензией гидрокортизона 125мг-5, 0мл и Новокаином 0,5%-15мл., без стоимости лекарства | 1 | 1800 | ||
| 07.014 | Паравертебральная корешковая блокада (с дипроспаном 1,0мл и Новокаином 0,5%-20), а также блокада грушевидной мышцы, без стоимости лекарства | 1 | 2000 | ||
| 07.005 | Медикаментозная сакроспинальная (паравертебральная) блокада | 1 | 2000 | ||
| 07.006 | Медикаментозная блокада по Котлену (эпидуральная) | 1 | 2000 | ||
| 07.007 | Блокада точек затылочных нервов | 1 | 2000 | ||
| 07.008 | Блокада точек позвоночных артерий | 1 | 2000 | ||
| 08. | Педиатрия: | ||||
| B01.031.003 | 08.001 | Прием педиатра первичный | 1 | 1900 | |
| B01.031.004 | 08.002 | Прием педиатра повторный | 1 | 1500 | |
| 09. | Дерматовенерология: | ||||
| B01.008.001. | 09.001 | Прием дерматовенеролога первичный | 1 | 1900 | |
| B01.008.002. | 09.002 | Прием дерматовенеролога повторный | 1 | 1500 | |
| 10. | Гирудотерапия: | ||||
| 10.001 | Прием гирудотерапевта | 1 | 1900 | ||
| A14.05.001 | 10.002 | Пиявка | 1 | 900 | |
| 11. | Аллергология | ||||
| B01.002.001. | 11.001 | Прием аллерголога-иммунолога (г. Челябинск) | 1 | 2000 | |
| 12. | Гастроэнтерология | ||||
| B01.004.001 | 12.001 | Прием гастроэнтеролога | 1 | 1900 | |
| B01.004.001 | 12.002 | Прием гастроэнтеролога повторный | 1 | 1500 | |
| B01.004.001 | 12.003 | Прием
гастроэнтеролога (детский) высшей категории г. Челябинск |
1 | 2000 | |
| 13. | Ревматология | ||||
| B01.040.001. | 13.001 | Прием ревматолога первичный | 1 | 2500 | |
| 14. | Сердечно-сосудистая хирургия | ||||
| B01.043.001. | 14.001 | Прием сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 | 1900 | |
| B01.043.002. | 14.002 | Прием сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 | 1500 | |
| B01.043.002. | 14.003 | Осмотр сердечно-сосудистым хирургом после операций | 1 | 1000 | |
| A11.01.011 | 14.004 | Склеротерапия вен нижних конечностей первичная (без стоимости препарата) | 1 | 8000 | |
| A11.01.011 | 14.005 | Склеротерапия вен нижних конечностей повторная (без стоимости препарата) | 1 | 6000 | |
| 14.006 | Прием сердечно-сосудистого хирурга + УЗИ вен нижних конечностей | 1 | 3000 | ||
| 15. | Онкология | ||||
| B01.027.001 | 15.001 | Прием онколога первичный | 1 | 1900 | |
| B01.027.002 | 15.002 | Прием онколога повторный | 1 | 1500 | |
| A03.01.001. | 15.003 | Осмотр образований кожных покровов с помощью дерматоскопа | 1 | 200 | |
| A11.30.013 | 15.004 | Инцизионная биопсия мягких тканей | 1 | 2000 | |
| A11.01.009 | 15.005 | Взятие биопсии с образований кожи | 1 | 500 | |
| A11.30.011 | 15.006 | Замена катетера Фолея | 1 | 1000 | |
| A11.30.011 | 15.007 | Замена катетера Фолея на дому | 1 | 1500 | |
| B01.027.004. | 15.008 | Прием врача онколога-маммолога | 1 | 2500 | |
| 15.010 | Удаление невуса | 1 | 3000 | ||
| 15.011 | Местное обезболивание | 1 | 500 | ||
| 15.012 | Трепанобиопсия молочной железы (без гистологического исследования) | 1 | 10000 | ||
| A11.20.010 | 15.009 | Пункция молочной железы | 1 | 1600 | |
| 16. | Травматология-ортопедия | ||||
| B01.050.001. | 16.006 | Прием травматолога-ортопеда г. Челябинск первичный | 1 | 2000 | |
| B01.050.002. | 16.002 | Прием-травмотолога-ортопеда повторный | 1 | 1500 | |
| 16.009 | Прием травматолога-ортопеда(детский) г. Челябинск | 1 | 2000 | ||
| A11.04.004. | 16.003 | Внутрисуставное введение препарата (без стоимости лекарства) | 1 | 1800 | |
| А11.04.004.002. | 16.004 | Введение плазмы в сустав | 1 | 3900 | |
| A04.30.009 | 16.005 | УЗИ навигация | 1 | 700 | |
| 17. | Офтальмология | ||||
| B01.029.001 | 17.001 | Прием офтальмолога первичный | 1 | 1900 | |
| B01.029.002 | 17.002 | Прием офтальмолога повторный | 1 | 1500 | |
| A03.26.003 | 17.003 | Осмотр глазного дна с широким зрачком | 1 | 600 | |
| 17.004 | Бесконтактная тонометрия | 1 | 100 | ||
| A12.26.004 | 17.005 | Контактная тонометрия по Маклакову | 1 | 200 | |
| A03.26.001 | 17.006 | Биомикроскопия | 1 | 200 | |
| A03.26.020 | 17.007 | Периметрия по Фёрстеру (поля зрения) | 1 | 250 | |
| A02.26.014. | 17.008 | Авторефрактометрия и визометрия с коррекцией/ без коррекции | 1 | 200 | |
| A11.26.004. | 17.009 | Скиаскопия | 1 | 200 | |
| A11.26.011. | 17.010 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 1 | 100 | |
| A11.26.016. | 17.011 | Инъекция под конъюктиву (1 глаз) | 1 | 250 | |
| A03.26.002 | 17.012 | Иньекция парабульбарная (1 глаз) | 1 | 250 | |
| A16.26.018. | 17.013 | Гониоскопия (осмотр с трехзеркальной линзой) | 1 | 150 | |
| A21.26.001. | 17.014 | Удаление неправильно растущих ресниц | 1 | 500 | |
| A16.26.051 | 17.015 | Массаж век (1 глаз) | 1 | 150 | |
| A23.26.001. | 17.016 | Удаление инородного тела | 1 | 1500 | |
| A03.26.020 | 17.017 | Подбор очков | 1 | 200 | |
| A03.26.020 | 17.018 | Компьютерная периметрия (перитест "Оптимед" Россия) 1 глаз | 1 | 500 | |
| A05.26.002.001. | 17.019 | Компьютерная периметрия (перитест "Оптимед" Россия) 2 глаза | 1 | 800 | |
| А 19.26.002 | 17.020 | Лечение на макулотестере (тренировка зрительной фиксации) | 1 | 200 | |
| A03.26.019 | 17.021 | Лечение косоглазия и амблиопии взрослым и детям на аппарате "Синоптофор" | 1 | 500 | |
| 17.027 | Призматическая коррекция зрения при косоглазии (с призмой) | 1 | 10000 | ||
| A03.26.019 | 17.022 | ОКТ сетчатки глаза (1 глаз) | 1 | 2000 | |
| A03.26.019 | 17.023 | ОКТ сетчатки глаза (2 глаза) | 1 | 3000 | |
| A03.26.019 | 17.024 | ОКТ переднего отрезка глаза (1 глаз) | 1 | 2000 | |
| A03.26.005.001. | 17.025 | ОКТ переднего отрезка глаза (2 глаза) | 1 | 3000 | |
| A03.26.022 | 17.026 | Фотоархивирование глазного дна с использованием фундус-камеры | 1 | 1500 | |
| 18. | Офтальмология (хирургия) | ||||
| B01.029.003 | 18.001 | Первичный прием офтальмолога-хирурга кандидата медицинских наук, г. Челябинск | 1 | 2500 | |
| B01.029.004 | 18.003 | Послеоперационный осмотр врачом-офтальмологом (однократное посещение после операции) | 1 | 500 | |
| A16.26.093.002. | 18.004 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с линзой, интраокулярной асферической с улучшенной оптикой VSY Acriva UD 613) | 1 | 43000 | |
| A16.26.093.002. | 18.005 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с линзой, интраокулярной сферической RayOne ) | 1 | 47000 | |
| A16.26.093.002. | 18.006 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с линзой интраокулярной асферической с улучшенной оптикой RayOne) | 1 | 49000 | |
| 18.033 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с ИОЛ Magnificent, производитель Care Croup, Индия) | 1 | 55000 | ||
| 18.034 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с ИОЛ Magnificent Toric, производитель Care Croup, Индия) | 1 | 79000 | ||
| A16.26.093.002. | 18.009 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с линзой интраокулярной асферической с улучшенной оптикой ADAPT-AO) | 1 | 43000 | |
| A16.26.093.002. | 18.007 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с линзой интраокулярной EDOF "LuxSmart") | 1 | 85000 | |
| 18.002 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с линзой интраокулярной RayOne Toric) | 1 | 75000 | ||
| 18.029 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с линзой интраокулярной RayOne Trifocal) | 1 | 110000 | ||
| A16.26.093.002. | 18.008 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с линзой интраокулярной мультифокальной RayOne Trifocal ) | 1 | 135000 | |
| A16.26.093.002. | 18.021 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с линзой асферической ACRIOL, Индия) | 1 | 35000 | |
| A16.26.093.002. | 18.010 | Операция при катаракте (с линзой интраокулярной акриловой гидрофобной РПР "Миол-Soft-2") | 1 | 33000 | |
| A16.26.093.002. | 18.026 | Операция при катаракте (с линзой сферической "Нанохрусталик" Аквамарин пр-во Россия) | 1 | 33000 | |
| A16.26.093.002. | 18.021 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с линзой Ray One EMV производство Великобритания) | 1 | 70000 | |
| A16.01.037. | 18.011 | Операция на веках (папилломы, кисты) 1-2 | 1 | 5000 | |
| 18.032 | Операция на веках (ксантелазмы) 1-2 | 1 | 7000 | ||
| A16.26.015 | 18.012 | Операция на веках (папилломы, кисты) 3 и больше | 1 | 7000 | |
| 18.031 | Операция на веках (ксантелазмы) 3 и больше | 1 | 10000 | ||
| А16.26.044. | 18.013 | Удаление птеригиума | 1 | 10000 | |
| А16.26.013. | 18.014 | Удаление халязиона | 1 | 8000 | |
| A11.26.004 | 18.015 | Зондирование слезных путей | 1 | 1500 | |
| A16.26.015 | 18.016 | Удаление инфарктов мейбомиевых желез | 1 | 2000 | |
| А16.26.112.001. | 18.017 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме (несквозная глубокая склероэктомия) | 1 | 20000 | |
| А16.26.112.001. | 18.027 | Антиглаукомная операция с имплантацией дренажа «Репер А-1» | 1 | 26000 | |
| A16.26.094.001. | 18.018 | Репозиция с подшиванием ИОЛ | 1 | 19000 | |
| A16.26.137. | 18.019 | Снятие швов | 1 | 1000 | |
| A16.26.120.002 | 18.020 | Трансконъюнктивальный нидлинг фильтрационной подушки | 1 | 3000-5000 | |
| А16.26.086.001 | 18.022 | Интравитреальное введение препарата в глаз "Эйлеа" (Германия) | 1 | 25000 | |
| А16.26.086.001 | 18.028 | Интравитреальное введение препарата в глаз "Вабисмо" | 29000 | ||
| 18.023 | Повышающая надбавка при осложненной катаракте | 1 | 3000 | ||
| А16.26.020. | 18.024 | Устранение заворота век | 1 | 20000 | |
| 18.030 | Устранение выворота век | 1 | 20000 | ||
| А04.26.002. | 18.025 | Расчет ИОЛ | 1 | 500 | |
| YAG - Лазерные операции | |||||
| 18.028о | Лазерная десцеметогониопунктура (ЛДГП) 1 глаз | 1 | 9000 | ||
| 18.029о | Лазерная дисцизия вторичной катаракты 1 глаз | 1 | 9000 | ||
| 18.030о | Лазерная иридотомия | 1 | 9000 | ||
| 18.031о | Повышающая надбавка при осложненной лазерной операции | 1 | 5000 | ||
| 18.032о | Повторная YAG лазерная операция | 1 | 6000 | ||
| 19. | Оториноларингология | ||||
| B01.028.001. | 19.001 | Прием оториноларинголога первичный | 1 | 1900 | |
| B01.028.002. | 19.002 | Прием врача-оториноларинголога повторный | 1 | 1500 | |
| Лечебные процедуры (оториноларингология) | |||||
| A11.08.021.001. | 19.003 | Санация методом Proetz | 1 | 600 | |
| A11.08.021.001. | 19.004 | Промывание носа по Белоголовому | 1 | 500 | |
| A16.25.012 | 19.005 | Продувание слуховых труб | 1 | 250 | |
| A11.07.022 | 19.006 | Нанесение лек. препаратов на слизистую глотки и миндалин | 1 | 200 | |
| A11.08.005 | 19.007 | Внутриносовые блокады | 1 | 440 | |
| A16.25.008.001 A16.08.011. A16.08.007. | 19.008 | Удаление инородных тел из уха, носа, глотки | 1 | 1000 | |
| A11.08.004. | 19.009 | Пункции в/челюстных пазух с двух сторон | 1 | 1500 | |
| A11.08.004. | 19.010 | Пункции в/челюстных пазух с одной стороны | 1 | 800 | |
| A16.08.016 | 19.011 | Промывание лакун миндалин | 1 | 600 | |
| A16.08.012 | 19.012 | Вскрытие паратонзиллярных абсцессов | 1 | 900 | |
| А11.08.006.001. | 19.013 | Вливание лекарственных веществ в гортань | 1 | 450 | |
| A16.08.065 | 19.014 | Вскрытие осумкованных фолликулов | 1 | 450 | |
| A16.01.016 | 19.015 | Вскрытие атером | 1 | 770 | |
| A16.08.040 | 19.016 | Удаление папиллом | 1 | 440 | |
| A11.30.001 | 19.017 | Парацентез барабанной перепонки | 1 | 1000 | |
| A16.25.007 | 19.018 | Удаление серной пробки (одно ухо) | 1 | 450 | |
| A16.25.007 | 19.019 | Удаление серной пробки (оба уха) | 1 | 700 | |
| A03.25.003 | 19.020 | Камертональное исследование слуха | 1 | 200 | |
| A16.08.014. | 19.021 | Репозиция костей носа | 1 | 1000 | |
| A03.30.006.001. | 19.022 | Эндоскопическое исследование на ЛОР комбайне Dixion : ухо, глотка, носоглотка, гортань (за каждую полость) | 1 | 500 | |
| A12.25.001.003 | 19.023 | Аудиометрия | 1 | 700 | |
| A12.25.007 | 19.024 | Тимпонометрия | 1 | 500 | |
| A12.25.007 | 19.025 | Аудио-тимпонометрия | 1 | 1000 | |
| A05.25.006. | 19.026 | Акустический рефлекс | 1 | 200 | |
| A16.25.036 | 19.027 | Катетеризация слуховой трубы с одной стороны | 1 | 500 | |
| A16.25.036 | 19.028 | Катетеризация слуховой трубы с двух сторон | 1 | 800 | |
| A11.09.007.001. | 19.029 | Инсуфляция лекарственных средств (без ст-ти лек. средств) | 1 | 100 | |
| A26.08.018 | 19.030 | Стрептотест диагностика В-гемолитического стрептококка группы А | 1 | 350 | |
| A03.25.001 | 19.031 | Исследование функции вестибулярного аппарата | 1 | 500 | |
| A04.08.001. | 19.032 | Обследование аппаратом Синускан (УЗИ пазух носа) | 1 | 500 | |
| 19.034 | Обработка слизистых оболочек аппаратом «УЗОЛ» | 1 | 500 | ||
| A11.25.002 | 19.035 | Туалет уха с введением лекарственных средств в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 1 | 550 | |
| A11.25.002 | 19.036 | Туалет уха с введением лекарственных средств в наружный слуховой проход (с двух сторон) | 1 | 700 | |
| A11.25.003 | 19.037 | Промывание полостей среднего уха, включая аттик, лекарс-ми препаратами (с одной стороны) | 1 | 500 | |
| A11.25.004 | 19.038 | Промывание полостей среднего уха, включая аттик, лекарс-ми препаратами (с двух сторон) | 1 | 750 | |
| A11.25.004.001. | 19.039 | Введение лекарс-х средств парамеатально с одной стороны | 1 | 450 | |
| A11.25.004.001. | 19.040 | Введение лекарс-х средств парамеатально с двух сторон | 1 | 600 | |
| A11.08.020. | 19.041 | Анемизация слизистой оболочки полости носа | 1 | 300 | |
| A16.08.016 | 19.042 | Промывание лакун небных миндалин на аппарате "Тонзиллор" | 1 | 750 | |
| A22.30.037 | 19.043 | Фонофорез лекарственными веществами аппаратом "Тонзиллор" | 1 | 750 | |
| 19.044 | Лечебный маневр Эпли | 1 | 700 | ||
| A16.08.006 | 19.045 | Остановка носового кровотечения с помощью губки | 1 | 350 | |
| A21.25.002. | 19.046 | Пневмомассаж барабанной перепонки с одной стороны | 1 | 350 | |
| A21.25.002. | 19.047 | Пневмомассаж барабанной перепонки с двух сторон | 1 | 550 | |
| A16.01.011 | 19.048 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода или носа с анастезией | 1 | 1500 | |
| A24.08.002.001 | 19.049 | Криодеструкция поверхности небных миндалин | 1 | 2000 | |
| A24.08.002.001 | 19.050 | Криодеструкция поверхности глотки | 1 | 1200 | |
| 19.055 | Вскрытие ретенционной кисты глотки | 1 | 3000 | ||
| 19.054 | Удаление новообразования лор-органов (без гистологического исследования) | 1 | 3000 | ||
| A22.27.001 | 19.051 | Ультрафиолетовое облучение (УФО) слизистой носа | 1 | 300 | |
| A22.07.005 | 19.052 | Ультрафиолетовое облучение (УФО) ротоглотки | 1 | 300 | |
| A22.25.002 | 19.053 | Ультрафиолетовое облучение (УФО) внешнего уха (оба уха) | 1 | 300 | |
| 20. | Психиатрия: | ||||
| B01.035.001 | 20.001 | Консультативный прием психиатра | 1 | 1900 | |
| B01.036.003 | 20.002 | Консультативный прием психиатра-нарколога | 1 | 1900 | |
| 20.003 | Консультация родственников по проблемам наркологии | 1 | 1900 | ||
| B04.034.002 | 20.004 | Консультация психотерапевта | 1 | 1900 | |
| 20.005 | Купирование синдрома отмены алкоголя легкой степени тяжести | 1 | 2200 | ||
| 20.006 | Снятие алкогольной зависимости | 1 | 5500 | ||
| 20.007 | Нейтрализация действия препарата, запрещающего употребление алкоголя | 1 | 2000 | ||
| 20.008 | Осмотр пациента на дому - при отсутствии возможности самостоятельно передвигаться, как для лечения, так и для решения социальных вопросов (кроме направления МСЭК для инвалидности)(только для жителей Южноуральска) | 1 | 2500 | ||
| 20.009 | Осмотр на дому для решения вопросов лишения дееспособности (для жителей Южноуральска) | 1 | 2500 | ||
| 20.010 | Осмотр для решения вопросов лишения дееспособности в Медицинском центре | 1 | 1900 | ||
| 21. | Ультразвуковая диагностика: | ||||
| A04.20.001 | 21.001 | УЗИ гинекологическое (абдоминально) | 1 | 1000 | |
| A04.20.001.001 | 21.002 | УЗИ гинекологическое (трансвагинально) | 1 | 1900 | |
| A04.16.001 | 21.003 | УЗИ органов брюшной полости (без почек) | 1 | 1000 | |
| A04.28.001 | 21.004 | УЗИ почек и надпочечников | 1 | 800 | |
| A04.28.002.001 | 21.005 | УЗДГ сосудов почек | 1 | 1000 | |
| A04.20.002 | 21.006 | УЗИ молочных желез (1 фаза цикла) / грудных желез (у мужчин) | 1 | 1200 | |
| A04.28.002.003 | 21.007 | УЗИ мочевого пузыря | 1 | 700 | |
| A04.21.001 | 21.008 | УЗИ предстательной железы ( абдоминально, с мочевым пузырем и определением остаточной мочи) | 1 | 1200 | |
| A04.21.001.001 | 21.009 | УЗИ предстательной железы ( трансректально с мочевым пузырем и определением остаточной мочи) | 1 | 1900 | |
| 21.044 | УЗИ глаз и орбиты (1 глаз) | 1 | 1000 | ||
| 21.045 | УЗИ глаз и орбиты (2 глаза) | 1 | 1500 | ||
| A04.22.001 | 21.010 | УЗИ щитовидной железы | 1 | 800 | |
| A04.01.001. | 21.011 | УЗИ мягких тканей | 1 | 800 | |
| A04.08.002 | 21.012 | УЗИ гортани | 1 | 800 | |
| A04.12.002.002 | 21.013 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1 | 1500 | |
| A04.12.001.001 | 21.014 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1 | 1500 | |
| A04.12.002.003. | 21.015 | УЗДГ вен верхних конечностей | 1 | 1500 | |
| A04.12.002. | 21.016 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 1 | 1500 | |
| A04.12.005.003 | 21.017 | УЗДГ сосудов шеи | 1 | 1500 | |
| A04.10.002. | 21.018 | УЗИ сердца (Эхокардиоскопия) | 1 | 1500 | |
| A04.28.003 | 21.019 | УЗИ мошонки | 1 | 1000 | |
| A04.04.001.001 | 21.020 | УЗИ тазобедренных суставов (один сустав) | 1 | 800 | |
| A04.04.001 | 21.021 | УЗИ коленных суставов (один сустав) | 1 | 800 | |
| A04.04.001 | 21.022 | УЗИ локтевых суставов (один сустав) | 1 | 800 | |
| A04.04.001 | 21.023 | УЗИ голеностопных суставов (один сустав) | 1 | 800 | |
| A04.04.001 | 21.024 | УЗИ плечевых суставов (один сустав) | 1 | 800 | |
| A04.03.002 | 21.025 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1 | 1000 | |
| A04.03.002 | 21.026 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 1 | 1000 | |
| A04.24.001. | 21.027 | УЗИ нервов верхних конечностей (срединный, лучевой, локтевой), одна конечность | 1 | 1300 | |
| A04.24.001. | 21.028 | УЗИ нервов нижних конечностей (бедренного, седалищного, большеберцового, малоберцового), одна конечность | 1 | 1100 | |
| A04.24.001. | 21.029 | УЗИ двух симметричных нервов (верхние конечности) | 1 | 1300 | |
| A04.24.001. | 21.030 | УЗИ двух симметричных нервов (нижние конечности) | 1 | 1300 | |
| A04.09.001 | 21.031 | УЗИ плевральной полости | 1 | 1000 | |
| A04.14.002.001. | 21.032 | УЗИ желчного пузыря по Ротанову | 1 | 1500 | |
| A04.20.002 | 21.033 | УЗИ молочных желез + УЗИ малого таза (абдоминально) до 16 лет | 1 | 1500 | |
| A04.07.002 | 21.041 | УЗИ слюнных желез | 1 | 800 | |
| A04.06.002 | 21.042 | УЗИ лимфатических узлов | 1 | 800 | |
| 21.043 | УЗИ лучезапястных суставов (один сустав) | 1 | 800 | ||
| УЗИ-комплексы: | |||||
| A04.16.001 | 21.034 | Обследование органов брюшной полости и почек: УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыделительная система, поджелудочная железы, селезенка, забрюшинные лимфоузлы) и почек | 1 | 1700 | |
| 21.035 | Комплексное обследование : почки , мочевой пузырь, ТРУЗИ | 1 | 2300 | ||
| A04.16.001 | 21.036 | Комплексное обследование брюшной полости и мочевыделительной системы: УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыделительная система, поджелудочная железы, селезенка, забрюшинные лимфоузлы), мочевыделительная система (почки, мочевой пузырь) (натощак с наполненным мочевым пузырем) | 1 | 2300 | |
| 21.037 | Комплексное обследование для женщин: УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыделительная система, поджелудочная железы, селезенка, забрюшинные лимфоузлы), мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь), ТВ-УЗИ органов малого таза (матка, придатки), УЗИ молочных желез, щитовидной железы. | 1 | 5000 | ||
